|
|
Sokoban Solver Statistics - Festival 2.0 - Yoshio Murase AutogeneratedDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Yoshio Murase Autogenerated | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 3822 | 952 | 17 | 52 of 52 | 52 | Total | 1115 | 156 | 462 | 870 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Festival 2.0 10 minutes - Yoshio Murase Autogenerated | |||||||||||||
| Yoshio Murase Autogenerated | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 88 | 14 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 8 | 12 | ||
| 2 | 124 | 24 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 8 | 18 | |||
| 3 | 54 | 13 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 18 | 3 | 9 | 13 | |||
| 4 | 38 | 17 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 3 | 11 | 17 | ||
| 5 | 73 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 18 | 20 | |||
| 6 | 81 | 17 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 7 | 15 | |||
| 7 | 71 | 14 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 23 | 3 | 8 | 14 | ||
| 8 | 68 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 3 | 10 | 18 | |||
| 9 | 57 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 10 | 16 | |||
| 10 | 47 | 13 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 20 | 3 | 7 | 13 | |||
| 11 | 119 | 24 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 12 | 24 | ||
| 12 | 61 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 20 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 48 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 19 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 74 | 18 | 1 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 21 | 3 | 6 | 14 | ||
| 15 | 58 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 6 | 14 | |||
| 16 | 72 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 6 | 22 | |||
| 17 | 58 | 20 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 18 | 3 | 6 | 16 | ||
| 18 | 63 | 17 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 5 | 17 | |||
| 19 | 62 | 17 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 7 | 15 | |||
| Yoshio Murase Autogenerated | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 81 | 18 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 3 | 10 | 14 | ||
| 21 | 88 | 19 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 3 | 11 | 19 | |||
| 22 | 68 | 23 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 17 | 3 | 9 | 23 | |||
| 23 | 50 | 17 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 3 | 9 | 17 | ||
| 24 | 68 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 10 | 20 | |||
| 25 | 55 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 16 | 18 | |||
| 26 | 64 | 23 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 7 | 19 | ||
| 27 | 74 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 6 | 14 | |||
| 28 | 107 | 18 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 14 | 18 | |||
| 29 | 55 | 26 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 14 | ||
| 30 | 114 | 19 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 5 | 19 | |||
| 31 | 69 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 5 | 15 | |||
| 32 | 94 | 22 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 3 | 10 | 22 | ||
| 33 | 77 | 19 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 21 | 3 | 13 | 17 | |||
| 34 | 66 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 3 | 12 | 16 | |||
| 35 | 71 | 19 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 7 | 19 | ||
| 36 | 76 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 3 | 10 | 22 | |||
| 37 | 49 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 21 | 3 | 8 | 8 | |||
| 38 | 76 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 23 | 3 | 6 | 16 | |||
| 39 | 87 | 17 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 3 | 11 | 17 | ||
| Yoshio Murase Autogenerated | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 39 | 13 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 17 | 3 | 7 | 13 | |||
| 41 | 86 | 26 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 10 | 18 | |||
| 42 | 69 | 19 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 3 | 7 | 19 | ||
| 43 | 83 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 8 | 20 | |||
| 44 | 83 | 19 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 27 | 3 | 11 | 19 | |||
| 45 | 75 | 18 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 6 | 18 | ||
| 46 | 99 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 3 | 18 | 18 | |||
| 47 | 59 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 8 | 16 | |||
| 48 | 99 | 18 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 3 | 6 | 18 | ||
| 49 | 69 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 21 | 3 | 7 | 15 | |||
| 50 | 62 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 21 | 3 | 8 | 16 | |||
| 51 | 98 | 22 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 25 | 3 | 16 | 16 | ||
| 52 | 96 | 17 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 3 | 11 | 15 | |||
| Solved levels | 3822 | 952 | 17 | 52 of 52 | 52 | Total | 1115 | 156 | 462 | 870 | |||
| Solver | Festival |
| Version | 2.0 |
| Author | Yaron Shoham |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Xeon(R) |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark